Типичная цена за месяц по свежим объявлениям OLX и Uybor · неделя 9–15 ноября
| Район | 1 комн | 2 комн | 3 комн |
|---|---|---|---|
| Учтепа | мало | $500 | $700 |
| Сергели | мало | $600 | $650 |
| Чиланзар | $525 | $650 | $800 |
| Яшнабад | $500 | $650 | $800 |
| Олмазор | $525 | $675 | $750 |
| Юнусабад | $525 | $700 | $800 |
| Мирзо-Улугбек | $650 | $750 | $900 |
| Яккасарай | $650 | $750 | $1 000 |
| Мирабад | $650 | $800 | $1 200 |
| Шайхантахур | $650 | $1 000 | $1 400 |
| Бектемир | мало | мало | мало |
| Янгихаят | мало | мало | мало |
Каждую неделю смотрим свежие объявления о долгосрочной аренде на OLX и Uybor по каждому району и числу комнат, отбрасываем посуточные и явно странные цены и берём типичную цену — ту, что встречается чаще всего. Если подходящих объявлений меньше трёх, пишем «мало». Медиана по городу — середина типичных цен районов.
Цены по районам, схемы обмана, сдача новостроек. Три коротких поста в день.